재료 | 연성이 있는 철 |
기준 | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA 등 |
크기 | DN50-DN2600mm |
색상 | 블루, 블랙, 레드 요법. |
조인트 종류 | 플랜지형 |
압력 | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | 허용됨 |
피팅 유형 | 소켓 벤드, 플랜지 벤드, 소켓 및 플랜지 티, 플랜지 소켓, 소켓 테이퍼, 블랭크 플랜지 및 플랜지 어댑터, 커플 링, 해체 조인트, PVC 파이프 피팅 및 기타 파이프라인 액세서리 |
표면 처리 | 융합 결합 에폭시 코팅 |
내부는 시멘트 라이닝, 외부는 아연 및 역청 코팅 | |
내부와 외부의 아연+역청 | |
고객의 요구 사항에 따라 | |
점검 | 사내 주조소: 요청 시 제3자 검사 가능 |
애플리케이션 | 빗물 시스템 |
이점 | 우리는 고객의 요청에 따라 다양한 고품질 연성 철 피팅을 만들 수 있습니다. |
패키지 | 표준 목재 팔레트 또는 목재 케이스 |
공칭 지름 DN | L | C | d | B | d1 | 질량(kg) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
50 | 150 | 95 | 150 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||
60 | 160 | 100 | 160 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | ||
65 | 165 | 100 | 165 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||
80 | 165 | 110 | 180 | 120 | 19 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
100 | 180 | 125 | 200 | 130 | 23 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
125 | 200 | 140 | 225 | 140 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
150 | 220 | 160 | 250 | 165 | 28 | 30.0 | 30.0 | 32.0 |
200 | 250 | 190 | 300 | 215 | 28 | 46.0 | 46.5 | 50.5 |
250 | 350 | 225 | 350 | 250 | 31 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |
300 | 400 | 255 | 400 | 300 | 31 | 105.0 | 106.0 | 116.0 |
350 | 450 | 290 | 450 | 350 | 34 | 139.0 | 145.0 | 162.0 |
400 | 500 | 320 | 500 | 390 | 37 | 178.0 | 189.0 | 212.0 |
450 | 550 | 350 | 550 | 440 | 37 | 245.0 | 261.0 | 283.0 |
500 | 600 | 385 | 600 | 490 | 37 | 283.0 | 313.0 | 337.0 |
600 | 700 | 450 | 700 | 580 | 40 | 428.0 | 481.0 | 509.0 |
700 | 800 | 515 | 800 | 680 | 43 | 684.0 | 708.0 | - |
800 | 900 | 580 | 900 | 770 | 49 | 944.0 | 974.0 | - |
900 | 1000 | 645 | 1000 | 870 | 49 | 1252.0 | 1290.0 | - |
1000 | 1100 | 710 | 1100 | 960 | 56 | 1629.0 | 1698.0 | - |
1100 | 1200 | 775 | 1200 | 1060 | 56 | 2080.0 | 2150.0 | - |
1200 | 1300 | 840 | 1300 | 1160 | 56 | 2599.0 | 2709.0 | - |
인기 탭: 이중 플랜지 90도 오리 발 벤드, 중국 이중 플랜지 90도 오리 발 벤드 공급 업체, 제조업체











